Hankmoloppet 2008 hölls fredagen den 6.6. med start kl.19.00
Här följer bilder & resultat:











RESULTATLISTA 2008:
HERRAR 11,5 KM
NR NAMN FÖRENING TID PLACERING
253 Andreas Hall IF Femman ol 39:28 1
263 Jan-Anders Backlund Vörå IF 40:20 00:52 2
260 Robert Bergkulla 40:24 00:56 3
271 Johan Markén IF VOM 41:11 01:43 4
266 Jan-Erik Nordstedt 42:02 02:34 5
264 Fredrik Grannas Vörå IF 43:18 03:50 6
261 Bo Beijar BK PlayBoys 43:19 03:51 7
270 Andreas Norrgård Vasa Skidklubb 44:36 05:08 8
256 Mikael Eklund Vörå IF 45:15 05:47 9
265 Fredrik Eriksson Vörå IF 45:19 05:51 10
262 Ove Haldin IF Femman ol 46:34 07:06 11
267 Peter Nygård IF Femman 49:06 09:38 12
257 Johan Öst Mirka 49:34 10:06 13
269 Kristian Nordenswan STOP OK 50:33 11:05 14
258 Begnt Håkans Iskmo-J BK 51:11 11:43 15
255 Patrik Björk Vörå IF 51:25 11:57 16
259 Sven Olof Lall Iskmo-J BK 51:56 12:28 17
251 Robert Friman Maxmo SK 55:05 15:37 18
268 Rurik Sundström Vörå IF 55:21 15:53 19
252 Jussi Lahti Skatila SK 58:52 19:24 20
254 Mikael Strömbäck Kvevlax IV 56:42 17:14 21
DAMER 11,5KM
NR NAMN FÖRENING TID PLACERING
203 Linda Backlund Vörå IF 48:44 1
201 Katarina Skräddar 52:26 03:42 2
205 Yvonne Häggblom Oravais IF 54:29 05:45 3
204 Linda Forth Vörå IF 55:18 06:34 4
202 Daniela Söderback 58:44 10:00 5
HERRAR 7KM
NR NAMN FÖRENING TID PLACERING
158 Peter Sved Kurikan Ryhti 24:48 1
160 Anders Ahlbäck Solf IK 26:44 01:56 2
165 Mattias Nilsson Malaxnejdens sff. 26:49 02:01 3
164 Matias Åbro Bothnia Slow Riders 27:19 02:31 4
155 Mikko Olli 27:45 02:57 5
157 Christian Ström IF Kvarken 27:46 02:58 6
166 Kenneth Sundman IK Hellas 28:23 03:35 7
162 Kristian Forsén IK Kamp 28:47 03:59 8
159 Joakim Holmback 30:13 05:25 9
163 Pehr-Olof Kalander Maxmo SK 31:29 06:41 10
154 Tryggve Melin Kvevlax IV 32:00 07:12 11
156 Rune Paro IF Femman 32:03 07:15 12
152 Mats Nygård 32:09 07:21 13
137 Harry Nyqvist IF Femman 33:58 09:10 14
136 Sven-Olof Storm IF Femman 35:10 10:22 15
151 Christer Furunäs Hankmo IF 36:29 11:41 16
153 Rudolf Vestergård IF Femman 38:10 13:22 17
DAMER 7KM
NR NAMN FÖRENING TID PLACERING
129 Marie Sippus Vörå IF 29:58 1
126 Tanja Gammelgård Oravais IF 31:01 01:03 2
132 Marianne Ekman Vörå IF 31:52 01:54 3
138 Ann-Christine West 33:24 03:26 4
128 Ann-Britt Pada 33:48 03:50 5
101 Nina Söderberg Hankmo IF 34:23 04:25 6
105 Anna-Lena Strömbäck På språng 35:09 05:11 7
134 Ann-louise Engström Vörå IF 35:51 05:53 8
117 Nina Axelsson 36:17 06:19 9
131 Pernilla Kvist Hankmo IF 36:23 06:25 10
130 Diana Markus IF Femman 36:28 06:30 11
113 Majgret Ehrs 36:44 06:46 12
104 Annika Ventin På språng 37:13 07:15 13
107 Sarah Siffrén Malax IF 37:37 07:39 14
127 Petra Kvist Hankmo IF 38:11 08:13 15
124 Mikaela Loo 38:24 08:26 16
139 Anna-Kaisa Knip 38:31 08:33 17
118 Ulla-Britt Thölix 39:18 09:20 18
111 Agneta Nykvist Hankmo IF 39:43 09:45 19
121 Britt-Mari Näsman-Knip Kvevlax IV 39:43 09:45 20
135 Gunnel Zachris-Nygård Vörå IF 40:19 10:21 21
133 Marica Kengo IF Nykarleby 40:29 10:31 22
103 Emma Back 40:30 10:32 23
106 Ida Furunäs Hankmo IF 40:47 10:49 24
123 Sonja Paro På språng 41:41 11:43 25
112 Camilla Mitts 42:46 12:48 26
120 Maj-Britt Hall På språng 43:21 13:23 27
119 Kerstin Bäckström På språng 45:35 15:37 28
108 Annika Björkqvist 47:05 17:07 29
109 Maria Österåker 47:06 17:08 30
116 Nina Nygård Hankmo IF 47:19 17:21 31
POJKAR 18 ÅR, 7KM
NR NAMN FÖRENING TID PLACERING
36 Patrick Kronberg IF VOM 25:47 1
37 Rasmus Nyström Hankmo IF 25:53 00:06 2
38 Robert Kengo IF Nykarleby 34:48 09:01 3
FLICKOR 18 ÅR, 7KM
NR NAMN FÖRENING TID PLACERING
17 Camilla Richardsson Vasa IS 30:37 1
18 Ulrika Skräddar 34:19 03:42 2
20 Janina Björk 34:38 04:01 3
16 Christina Näsman Hankmo IF 44:00 13:23 4
POJKAR 14 ÅR, 7KM
NR NAMN FÖRENING TID PLACERING
28 Christian Kronberg IF VOM 28:53 1
29 Isak Rönn IF Femman 32:27 03:34 2
33 Hannes Holmback 33:08 04:15 3
26 Andre' Nygård 34:08 05:15 4
32 Magnus Ingo IF Femman 34:35 05:42 5
31 Robin Kulla Hankmo IF 34:52 05:59 6
30 Alexander Knip IF Femman ol 37:15 08:22 7
27 Kim Nygård 38:52 09:59 8
FLICKOR 14 ÅR, 7KM
NR NAMN FÖRENING TID PLACERING
2 Veronica Kengo IF Nykarleby 30:40 1
3 Camilla Kengo IF Nykarleby 32:14 01:34 2
1 Caroline Ingo IF Femman 39:30 08:50 3
TIDLÖS DAMER&HERRAR, 7 KM
1 Roger Thölix Hankmo IF
2 Brita Holme'n
3 Sol-Britt Asplund
4 Gunilla Richardsson
5 Maria Richardsson
6 Linda Holm Hankmo IF
8 Benny Söderberg Hankmo IF
9 Dennis Bergfors Hankmo IF
10 Viktoria Asplund Hankmo IF
11 Monika Asplund Hankmo IF
15 Marika Råback Hankmo IF
16 Peter Kengo IF Nykarleby
18 Susanne Carlsson På Språng
19 Lisen Söderberg
20 Monica Siegfrids
21 Johanna Nygård